Aktualisierungsdatum: 05 Juli, 2007.
Fotos
Das Fotografieren von Insekten hatte bei mir bisher immer Nachrang. Erst seit dem Jahr 2000 befasse ich mich mit der Fotografie von Insekten. Mein Hauptziel ist, den jeweiligen Schmetterling in seinen 4 Lebensstadien vom Ei bis zum fertigen Falter zu fotografieren und mit einer kurzen Beschreibung zu charakterisieren, daher ist die Fotogalerie noch lückenhaft. Bei jeder weiteren Überarbeitung der Homepage werden Fotos dazukommen. Auch Käfer und Libellen werden nach und nach hier Einzug halten.
Die meisten Insekten sind äußerst scheu und daher schwer zu fotografieren. Heutzutage gibt es außerdem sehr viele ausgezeichnete Naturfotografen und Filmer, sodass es schwer ist, hier noch Akzente zu setzen. Überdies ist meine Ausrüstung dafür nur notdürftig geeignet. Ich begann mit einer älteren Minolta XG-M mit Normalobjektiv 50mm ohne Blitz. Im Frühjahr 2002 erwarb ich eine Digitalkamera der Marke Olympus C-3000 Zoom. Manche der hier gezeigten Aufnahmen zeigen extrem scheue Falter, wie z.B. Limenitis camilla oder Satyrus circe, bei welchen es schon schwer genug ist, sie ins Netz zu bekommen. Entsprechend schwieriger ist es jedoch, sich mit der Kamera dem Flattervieh soweit zu nähern.
Mit Ausnahme der durch © gekennzeichneten Bilder und Texte ist deren Verwendung für private Zwecke jedermann gestattet.
Die Nomenklatur sowie die Numerierung der Schmetterlinge bezieht sich auf das Werk von Manfred Koch (V 29. 5. 1972) "Wir bestimmen Schmetterlinge". Da in Österreich auch Falter vorkommen, welche Manfred Koch nicht in seinem Werk angeführt hat, habe ich mir erlaubt, diese Falter in der jeweiligen Gruppe - mit dem Sternchen * gekennzeichnet - einzufügen.
| I - Tagfalter | ||
| I-1 | Papilio machaon | Raupe - Puppe - Falter |
| I-2 | Iphiclides podalirius | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| I-*(2a) | Zerynthia polyxena | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| I-3 | Parnassius mnemosyne | Falter |
| I-4 | Parnassius apollo | Raupe - Puppe - Falter |
| I-*(4a) | Parnassius phoebus | Falter |
| I-5 | Aporia craetaegi | Raupe - Puppe - Falter |
| I-10 | Anthocharis cardamines | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| I-11 | Gonepterix rhamni | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| I-23 | Satyrus circe | Falter |
| I-25 | Satyrus alcyone | Falter |
| I-26 | Chazara briseis | Falter |
| I-34 | Lopinga achine | Falter |
| I-44 | Apatura iris | Falter |
| I-45 | Apatura ilia | Falter |
| I-46 | Limenitis camilla | Falter |
| I-48 | Limenitis populi | Falter |
| I-49 | Vanessa atalanta | Raupe - Puppe - Falter |
| I-50 | Cynthia cardui (Pyrameis cardui) | Raupe - Puppe - Falter |
| I-58 | Hypodryas maturna | Falter |
| I-60 | Melitaea cinxia | Raupe - Puppe - Falter |
| I-65 | Melitaea athalia | Raupe - Puppe - Falter |
| I-75 | Brenthis daphne | Raupe - Puppe - Falter |
| I-81 | Argynnis paphia (f. valesina) | Falter |
| I-84 | Thecla spini | Raupe - Puppe - Falter |
| I-90 | Thecla betulae | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| I-(83-122) | Diverse Lycaenidae | Falter |
| II - Bären, Spinner, Schwärmer, Bohrer | ||
| II-16 | Zygaena lonicerae | Raupe - Puppe - Falter |
| II-62 | Rhyparia purpurata | Raupe - Puppe - Falter |
| II-66 | Arctia caja | Raupe - Falter |
| II-70 | Callimorpha quadripunktaria | Ei - Raupe -Puppe - Falter |
| II-83 | Lymantria dispar | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| II-88 | Thaumetopoea processionea | Raupen |
| II-98 | Lasiocampa quercus | Raupe - Puppe - Falter |
| II-100 | Macrothylacia rubi | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| II-119 | Eudia pavonia | Eier - Raupe - Kokon - Falter |
| II-120 | Aglia tau | Raupe - Falter |
| II-121 | Acherontia atropos | Falter - Raupe |
| II-133 | Celerio euphorbiae | Falter |
| II-134 | Celerio gallii | Raupe - Falter |
| II-141 | Cerura bifida | Puppe - Falter |
| II-143 | Cerura vinula | Ei - Raupe - Puppe - Falter |
| II-153 | Notodonta ziczac | Raupe - Puppe - Falter |
| II-*1 | Pentophera morio | Raupe - Puppe - Falter |
| II-*2 | Samia cynthia | Raupe - Kokon - Falter |
| IV - Spanner | ||
| IV-112 | Philereme transversata | Raupe - Puppe - Falter |
|
Libellen
Odonata Die Taxonomie der hier gezeigten Libellen richtet sich nach "Parey's Buch der Insekten - Ein Feldführer der europäischen Insekten", 3. unveränderte Auflage. |
|
| Aeshna cyanea Blaugrüne Mosaikjungfer | Calopteryx virgo Blauflügel-Prachtlibelle |
| Libellula quadrimaculata Vierflecklibelle | Cordulia linaenea Gemeine Smaragdlibelle |
| Coenagrion puella Hufeisen-Azurjungfer | Pyrrhosoma nymphula Frühe Adonislibelle |
|
Netzflügler
Ascalaphidae Die Taxonomie der hier gezeigten Netzflügler richtet sich nach "Parey's Buch der Insekten - Ein Feldführer der europäischen Insekten", 3. unveränderte Auflage. |
|
| Libelloides longicornis | |
|
Käfer
Coleoptera Die Taxonomie der angeführten Käfer wurde dem Buch "Käfer Mittel- und Nordeuropas" von Jirí Zahradník entnommen. |
|
| Phyllobius argentatus Silbriggrüner Laubholzrüßler | Oulema melanopus Rothalsiges Getreidehähnchen |
| Chalcophora mariana Großer Kiefernprachtkäfer | Calosoma inquisitor Kleiner Puppenräuber |
| Carabus hortensis Gartenlaufkäfer | Carabus intricatus Blauer Laufkäfer |
| Schrecken Phasmatidae | |
| Eurycantha calcarata Riesendornschrecke | |